모네로 코인을 채굴해보았습니다.
모네로 코인은 다크코인으로 CPU 채굴 가능한 코인입니다.
쉽게 말씀드리면 집에 갖고 계신 저 사양의 컴퓨터 관계없이 무조건 채굴을 할 수 있는 코인입니다.
코인을 채굴하기 위해서는 우선적으로 모네로 지갑을 만들어야하기때문에 이메일 이용해서 무료로 만들수있는
바이낸스 거래소에 가입하셔서 모네로 XMR 지갑을 만드셔야합니다.
일단 이메일만 있으면 바로 만들수 있으니 계정부터 만들어놓으시면 지갑을 바로 생성할수 있습니다.
시작이 절반이라고 바이낸스부터 만들어놓으면 그 다음은 쉽게 진행이 됩니다.
아래는 모네로 XMR 코인 매일 수익 내역입니다.
2021년 4월 23일부터 2021년 5월 20일까지 대략 1개월동안의 매일마다 2달러씩 들어온것을 확인 할 수 있습니다.
날짜 | 수량 | 출금수수료 | 합계 | US$200.00 |
2021-05-20 20:06 | 0.01002785 | 0.00000986 | 0.01003771 | US$2.01 |
2021-05-19 08:35 | 0.01003844 | 0.00000986 | 0.01004830 | US$2.01 |
2021-05-17 20:13 | 0.01008157 | 0.00000991 | 0.01009148 | US$2.02 |
2021-05-16 06:25 | 0.01002829 | 0.00000993 | 0.01003822 | US$2.01 |
2021-05-14 17:30 | 0.01010483 | 0.00000991 | 0.01011474 | US$2.02 |
2021-05-13 01:45 | 0.01000919 | 0.00000997 | 0.01001916 | US$2.00 |
2021-05-11 11:31 | 0.01001281 | 0.00000996 | 0.01002277 | US$2.00 |
2021-05-09 17:27 | 0.01000262 | 0.00001001 | 0.01001263 | US$2.00 |
2021-05-08 01:25 | 0.01002387 | 0.00001003 | 0.01003390 | US$2.01 |
2021-05-06 07:55 | 0.01001700 | 0.00001359 | 0.01003059 | US$2.01 |
2021-05-04 19:45 | 0.01000276 | 0.00001008 | 0.01001284 | US$2.00 |
2021-05-03 07:25 | 0.01003051 | 0.00001006 | 0.01004057 | US$2.01 |
2021-05-01 20:45 | 0.01000302 | 0.00001015 | 0.01001317 | US$2.00 |
2021-04-30 09:46 | 0.01002491 | 0.00001013 | 0.01003504 | US$2.01 |
2021-04-28 22:32 | 0.01004743 | 0.00001018 | 0.01005761 | US$2.01 |
2021-04-27 06:18 | 0.01001162 | 0.00001018 | 0.01002180 | US$2.00 |
2021-04-25 05:55 | 0.01002305 | 0.00001377 | 0.01003682 | US$2.01 |
2021-04-23 01:10 | 0.01002528 | 0.00001025 | 0.01003553 | US$2.01 |
합계 | 0.18051505 | 0.00018783 | 0.18070288 | US$36.14 |
모네로 코인 시세가 200달러일때의 수익입니다.
만약 모네로 코인이 200달러보다 더 높은 시세를 유지하게된다면 지금보다 더 많은 4만원보다 더 많아집니다.
일단 지금은 모네로 시세가 (비트코인 시세가 전체 하락) 하락한 상태라 4만원보다 조금 더 높은 수익이 나오는 상태입니다.
오늘 날짜로 231달러니깐 한번 모네로 채굴 계산기를 이용하여 수정해보겠습니다.
$231로 수정했더니 한달에 41달러정도가 됩니다. 대략 4만5천원정도 되며… 김치프리미엄까지 10% 치게되면 5만원됩니다.
수정하는김에 519달러도 변경해보았습니다.
실제로 잘 나가는 시기에는 하루에 5천원씩 들어온다며 좋아했던 기억이 있거든요.
한달에 10만원 가까운 돈이 매달 들어오기때문에 1년후 120만원까지 나오겠다며 설레였던 기억이 몇일전이었습니다. ㅎㅎ
모네로 채굴 (cpu 채굴) 하실 분들은!~
아래 제가 3월에 올린 글이 있는데 한번 읽어보시면 도움이 되실듯 합니다.
이 글은 제가 모네로 코인 채굴하면서 일기처럼 작성한 글입니다.
감사합니다.